- Веловестник
- Вопрос-ответ
- Написать нам
Фото в жизни
>






Геометрия

| Size | S 16" | M 18" | L 20" | XL 22" | |
| F | Top Tube Length (Actual) | 545mm | 570mm | 595mm | 620mm |
| D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 585mm | 610mm | 630mm | 650mm |
| A | Seat Tube Length - Center to Top | 405mm | 450mm | 500mm | 550mm |
| H | Chainstay Length +0/-3мм | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| E | Head tube length | 90mm | 100mm | 115mm | 125mm |
| C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| B | Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
| G | Wheel Base +/-5мм | 1065mm | 1085mm | 1111mm | 1135mm |
Наверх
