- Веловестник
- Вопрос-ответ
- Написать нам
Фото в жизни
>






Геометрия

| Size | S 16" | M 18" | L 20" | XL 22" | |
| F | Top Tube Length (Actual) | 550mm | 575mm | 605mm | 625mm |
| D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 565mm | 595mm | 625mm | 645mm |
| A | Seat Tube Length - Center to Top | 405mm | 450mm | 500mm | 550mm |
| H | Chainstay Length +0/-3мм | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| E | Head tube length | 90mm | 100mm | 115mm | 125mm |
| C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| B | Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
| G | Wheel Base +/-5мм | 1050mm | 1080mm | 1115mm | 1135mm |
Наверх
